8 (800) 550-03-25 (для звонков со всей России)
8 (495) 789-18-71
8 (495) 789-18-41
Теги: подогрев воды тепловой насос aquaviva тепловой насос для дома обогрев дома
Тепловой инверторный насос (тепло/холод) для отопления и ГВС дома AVH13S AquaViva
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Инвертор | Да |
|---|---|
| Режим работы | Обогрев и охлаждение |
| Управление с телефона | Wi-Fi |
| Тип насоса | Сплит |
| Компрессор | EVI DC Инвертор |
| Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 7℃, t° нагретой воды 35℃ |
|
| Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 2℃, t° нагретой воды 35℃ |
|
| Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды -7℃, t° нагретой воды 35℃ |
|
| Тепловая мощность, кВт | 13 |
| Номинальная входная мощность, кВт | 1.52 - 4.79 |
| Минимальная производительность циркуляционного насоса, м3/ч | 2.3 |
| Мощность теплообменника в баке косвеного нагрева, кВт | 13 |
| Количество фаз | 1 (220-240В) |
| Номинальная сила тока, А | 6.1 |
| Соединение | 1" |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Рабочая температура воздуха | От - 25 ℃ до +43 ℃ |
| Класс пылевлагозащиты | IPX4 |
| Размораживание | Автоматически |
| Минимальный объем буферной емкости, л | 50 |
| Производительность циркуляционного насоса между внутренним блоком и буферной емкостью (управляется тепловым насосом), м³/ч | 1.5 |
| Диаметр подключения магистрали отопления к тепловому насосу | 1" |
| Диаметр фреоновой магистрали | 9.52 и 15.88 мм |
| Тепловой насос управляет насосом на отопление и ГВС | Да |
| Фреон | R410A |
| Вес хладагента, г | 2 500 |
| Дополнительная заправка хладагентом при длине линии от 5 до 12 м, г: | 100 |
| Дополнительно |
|
| Комплектация |
|
| Размер | Наружный блок - 1110х470х850 мм, внутренний блок - 472х245х660 мм |